Cada proyecto y activo es jurídicamente independiente y cuenta con sus propios gestores.
Fondo «Ferrovial Juntos COVID-19»
Constituimos “Ferrovial Juntos COVID-19” con una dotación de hasta 8,7 millones de euros para recaudar fondos destinadas a la lucha contra la pandemia.
Hicimos una aportación inicial de 5 millones de euros por parte de la compañía. En paralelo, puso en marcha una iniciativa de captación entre empleados, consejeros, accionistas, colaboradores, proveedores y todo aquel que quisiera participar para ampliar el importe con el compromiso de la compañía de doblar la cantidad recaudada. El fondo “Ferrovial Juntos COVID-19” ha alcanzado una dotación de 8,690 millones entre la contribución de la compañía y los fondos recaudados.
“Ferrovial Juntos COVID-19” se destina a donaciones a la Administración sanitaria, hospitales, universidades y centros de investigación o desarrollo; así como a ONGs en una serie de proyectos específicos. Estos proyectos se centran en la adquisición de material sanitario y equipamiento médico y la investigación de soluciones farmacológicas o vacunas para combatir los efectos de la pandemia provocada por el virus COVID-19. En Ferrovial también donamos fondos para la ayuda a grupos vulnerables o en riesgo de exclusión consecuencia de la actual crisis sanitaria. La adjudicación de los fondos se he hecho con total transparencia indicando la entidad beneficiaria y el proyecto.
Consulta las bases del procedimiento del Fondo Ferrovial Juntos COVID-19
Si te interesa acreditar la donación en la Renta de 2020, más abajo encontrarás la información.
Distribución del primer, segundo y tercer tramo de donaciones
Hemos completado el reparto de los 8,69 millones de euros que, a través del fondo “Ferrovial Juntos COVID-19”, ha destinado a entidades que luchan contra la pandemia desde el ámbito social, sanitario y de la investigación en España, Reino Unido, Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia, Polonia y Portugal. Esta cantidad representa el total de la ayuda canalizada a través del fondo e incluye la comunicada los pasados 8 y 28 de mayo.
España ha sido el país que más fondos ha recibido, con una aportación de casi 5 millones de euros, seguido de Estados Unidos y Reino Unido, que han recibido, 1,33 y 1 millón de euros, respectivamente. Perú ha percibido fondos por valor de 435.000 euros, Colombia por 380.000 y Chile por 200.000, Polonia por 195.000 y Portugal por 150.000.
Donaciones a equipamiento sanitario
En el ámbito sanitario la compañía ha destinado 3,555 millones de euros para la adquisición de equipamiento sanitario, siendo la distribución la siguiente:
Entidad | Monto (Euros) | Material |
Salud Madrid (España) | 1.000.000 | 300.000 mascarillas FFP2 / 70 respiradores |
Servicio Andaluz de Salud (España) | 625.000 | 150.000 mascarillas FFP2 / 30.000 tests |
Servicio Gallego de Salud (España) | 200.000 | 80.000 mascarillas FFP2 |
Agencia Valenciana de Salud (España) | 450.000 | 80.000 mascarillas FFP2 / 30.000 tests |
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (España) | 125.000 | 50.000 mascarillas FFP2 |
Servicio Cántabro de Salud (España) | 100.000 | 40.000 mascarillas FFP2 |
Servicio Catalán de Salud (España) | 250.000 | 30.000 tests |
Servicio Canario de Salud (España) | 250.000 | 100.000 mascarillas FFP2 |
National Health Service (Reino Unido) | 60.000 | 20 respiradores |
Amey Supporting Care (Reino Unido) | 45.000 | Mascarillas y material de protección |
Hospital Infantil Roberto del Río (Chile) | 10.000 | Mascarillas y material de higiene |
Hospital de Santarem (Portugal) | 25.000 | EPIs y material sanitario |
Cruz Vermelha (Portugal) | 25.000 | Material de protección e higiene |
Cruz Roja (Polonia) | 115.000 | Material de protección e higiene |
Cruz Roja (Colombia) | 80.000 | 30.000 mascarillas FFP2 / 70.000 mascarillas quirúrgicas |
Ministerio de Salud (Perú) | 195.000 | 27.000 test |
Donaciones ámbito social
La crisis sanitaria está teniendo un importante efecto económico, especialmente en las familias que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad. El impacto de la pandemia ha incrementado el número de personas en situación de riesgo social, que también están teniendo mayores dificultades para cubrir necesidades básicas como la alimentación, productos higiénicos o medicamentos. Ferrovial ha donado 4,235 millones de euros para colaborar con instituciones de reconocido prestigio en esta actividad. Cáritas, CESAL, World Vision y World Central Kitchen en España; The Trussell Trust Food Bank, en Reino Unido; distintos bancos de alimentos y World Central Kitchen en Estados Unidos; Techo, en Chile; Acción contra el Hambre, en Colombia; CESAL y Ayuda en Acción, en Perú, y Cruz Roja, en Portugal y Polonia, son algunas de las entidades beneficiarias. Estas ayudas alcanzan a alrededor de unas 115.000 personas y permiten la distribución de 1.710.00 comidas.
Entidad | Monto | Especie |
Cáritas (España) | 1.000.000 | Apoyo a familias, personas mayores y sin hogar en Alcalá de Henares, Getafe, Huelva, Madrid, Málaga, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Ávila, Tortosa, Ciudad Rodrigo, Huesca, Guadix, Vic, Jaca, Canarias, Soria. |
World Vision | 250.000 | Comedores sociales en Barcelona, Madrid, Sevilla, Alicante, Santiago de Compostela, Santander, Granada, Mieres. |
CESAL-Ayuntamiento de Madrid | 300.000 | Menús diarios en los Distritos de Villaverde y La Latina |
Fundación Colegio de Caminos (España) | 10.000 | Apoyo a colegiados afectados por COVID-19 |
The Trussell Trust Food Bank (Reino Unido) | 300.000 | Bancos de alimentos de Vauxhall Foodbank (London), Glasgow NW Foodbank, Burngreave Foodbank(Sheffield), South Liverpool Foodbank, Cardiff Foodbank Aston and Nechells Foodbank (Birmingham), Falkirk Foodbank , Belfast West Foodbank , Leeds South and East Foodbank, North Bristol Foodbank , Dorking Area Foodbank, Blackwood and District Foodbank (Wales) |
SSAFA Emergency Response Fund (Reino Unido) | 50.000 | Ayuda a personal vulnerable de las Fuerzas Armadas británicas |
Lighthouse Construction Charity (Reino Unido) | 50.000 | Ayuda a trabajadores de la construcción |
World Central Kitchen (España) | 180.000 | Alimentos para el reparto de comidas en comedores sociales en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla |
World Central Kitchen (Estados Unidos) | 185.000 | Alimentos para el reparto de comidas en comedores sociales en Washington DC |
Food Bank (Estados Unidos) | 1.000.000 | Foundation for Fairfax Public Schools, Virginia Capital Area Food Bank (VA); Houston Food Bank, Tarrant Area Food Bank, West Texas Food Bank , North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank, Covid Relief Fund (OneStar Foundation), Central Texas Meals on Wheels, Caritas of Waco (TX); Atlanta Food Bank, Atlanta Meals on Wheels (GA); Kern County Food Bank (CA); Second Harvest, Loaves and Fishes – Mecklenburg County (NC) Greater Capital Area Food Bank (DC). Denver Food Bank of the Rockies (CO) |
Techo (Chile) | 190.000 | Kits de higiene y de alimentación y comidas para comedores comunitarios. |
Semente- Voluntarios Lipor (Portugal) | 50.000 | Apoyo a familias |
Casa do Misericordia (Portugal) | 50.000 | Personas con 65 o más años en Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Valongo e Vila do Conde |
Acción contra el Hambre (Colombia) | 300.000 | Entrega de cajas de alimentos y de kits de higiene a familias en Bogotá y otras ciudades |
CESAL (Perú) | 100.000 | Reparto de alimentos y kits de higiene a familias en Lima Este |
Ayuda en Acción (Perú) | 140.000 | Reparto de alimentos y kits de higiene y protección a familias y centros de salud en Callao. |
Cruz Roja (Polonia) | 80.000 | Reparto de comida y productos de higiene |
Donaciones ámbito de la investigación
Estamos haciendo un esfuerzo importante en la lucha contra la pandemia, también está impulsando la investigación para el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, causante del COVID-19. En este sentido, hemos donado 500.000 euros a la Universidad de Oxford, que está llevando a cabo uno de los proyectos más avanzados en el desarrollo de una vacuna. También ha destinado otros 250.000 euros para los dos proyectos de vacunas del Centro Nacional de Biotecnología, que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 150.000 a Baylor College of Medicine, de Texas, Estados Unidos, que trabaja en el desarrollo de una vacuna para modificar las proteínas del virus.
Entidad | Monto (Euros) | Proyecto |
Centro Nacional de Biotecnología (CSIC) (España) | 250.000 | Investigación para el desarrollo de dos potenciales vacunas |
Oxford University (Reino Unido) | 500.000 | Investigación para el desarrollo de vacuna |
Baylor College of Medicine (Houston. Estados Unidos) | 150.000 | Investigación para el desarrollo de una vacuna |