Remuneración al accionista
Programa Dividendo Flexible
Mantenemos nuestro compromiso de otorgar a nuestros accionistas una remuneración atractiva.
Nuestra remuneración al accionista, desde 2023, se compone de:
1.- Programa Ferrovial Dividendo Flexible: que permite a los accionistas la posibilidad de recibir su remuneración, a su elección, en efectivo o en acciones. Para ello, los accionistas pueden:
- Vender los derechos de asignación gratuita recibidos a Ferrovial a un precio fijo garantizado.
- Recibir nuevas acciones a cambio de un numero estipulado de derechos de asignación gratuita.
2. – Plan de recompra de acciones: que consiste en la compra de acciones propias para su posterior amortización.
Ferrovial SE (euros por acción)
El 16 de junio de 2023, Ferrovial, S.A. se fusionó con Ferrovial International SE, que pasó a denominarse Ferrovial SE.
Ferrovial SE (euros por acción)
FECHA DE ABONO | FECHA EX DIVIDENDO | CON CARGO AL EJERCICIO | TIPO | DIVIDENDO BRUTO (€) | TOTAL ANUAL (€) |
---|---|---|---|---|---|
21/06/2024 | 20/05/2024 | 2023 | Dividendo Flexible (equiv. al complementario) | 0,303 | 0,730 |
22/11/2023* | 25/10/2023 | 2023 | Dividendo Flexible (equiv. a cuenta) | 0,428 | – |
26/07/2023* | 05/07/2023 | 2022 | Dividendo Flexible (equiv. al complementario) | 0,287 | 0,701 |
18/11/2022* | 03/11/2022 | 2022 | Dividendo Flexible (equiv. a cuenta) | 0,414 | – |
26/05/2022* | 11/05/2022 | 2021 | Dividendo Flexible (equiv. al complementario) | 0,278 | 0,583 |
19/11/2021* | 03/11/2021 | 2021 | Dividendo Flexible (equiv. a cuenta) | 0,305 | – |
31/05/2021* | 13/05/2021 | 2020 | Dividendo Flexible (equiv. al complementario) | 0,197 | 0,397 |
20/11/2020* | 05/11/2020 | 2020 | Dividendo Flexible (equiv. a cuenta) | 0,200 | – |
01/06/2020* | 14/05/2020 | 2019 | Dividendo Flexible (equiv. al complementario) | 0,312 | 0,720 |
22/11/2019* | 07/11/2019 | 2019 | Dividendo Flexible (equiv. a cuenta) | 0,408 | – |
30/05/2019* | 15/05/2019 | 2018 | Dividendo Flexible (equiv. al complementario) | 0,311 | 0,718 |
22/11/2018* | 07/11/2018 | 2018 | Dividendo Flexible (equiv. a cuenta) | 0,407 | – |
04/06/2018* | 18/05/2018 | 2017 | Dividendo Flexible (equiv. al complementario) | 0,314 | 0,718 |
15/11/2017* | 31/10/2017 | 2017 | Dividendo Flexible (equiv. a cuenta) | 0,404 | – |
25/05/2017* | 10/05/2017 | 2016 | Dividendo Flexible (equiv. al complementario) | 0,315 | 0,723 |
16/11/2016* | 11/01/2016 | 2016 | Dividendo Flexible (equiv. a cuenta) | 0,408 | – |
15/06/2016* | 31/05/2016 | 2015 | Dividendo Flexible (equiv. al complementario) | 0,311 | 0,709 |
20/11/2015* | 11/02/2015 | 2015 | Dividendo Flexible (equiv. a cuenta) | 0,398 | – |
25/05/2015* | 05/05/2015 | 2014 | Dividendo Flexible (equiv. al complementario) | 0,304 | 0,685 |
21/11/2014* | 11/03/2015 | 2014 | Dividendo Flexible (equiv. a cuenta) | 0,381 | – |
21/07/2014* | 07/01/2014 | 2013 | Dividendo Flexible (equiv. a complementario) | 0,291 | 0,691 |
12/10/2013 | 12/09/2013 | 2013 | A Cuenta | 0,400 | – |
23/05/2013 | 22/05/2013 | 2012 | Complementario | 0,250 | 1,250 |
13/12/2012 | 12/12/2012 | 2012 | A Cuenta | 1,000 | – |
24/05/2012 | 23/05/2012 | 2011 | Complementario | 0,250 | 0,450 |
17/11/2011 | 16/11/2011 | 2011 | A Cuenta | 0,200 | – |
19/05/2011 | 18/05/2011 | 2010 | Complementario | 0,300 | 0,420 |
18/11/2010 | 17/11/2010 | 2010 | A Cuenta | 0,120 | – |
07/01/2010 | 30/06/2010 | 2009 | Complementario | 0,300 | 0,400 |
31/12/2009 | 30/12/2009 | 2009 | A Cuenta | 0,100 | – |
* Fecha de abono de efectivo a los accionistas que optaron por vender sus derechos de asignación gratuita en virtud del compromiso de compra asumido por Ferrovial. Para más información ver aquí.
Información de la CNMV
“Con fecha 3 de diciembre de 2009 Grupo Ferrovial S.A. fue absorbido por Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transportes, S.A, que pasó a denominarse Ferrovial S.A”.
Grupo Ferrovial 1999-2008 (Euros por acción)
Grupo Ferrovial 1999-2008 (Euros por acción)
FECHA DE PAGO | CON CARGO AL EJERCICIO | TIPO | DIVIDENDO BRUTO (€) | TOTAL (€) |
---|---|---|---|---|
20/05/2009 17/11/2008 |
2008 | Complementario A Cuenta |
1,500 0,500 |
2,000 |
13/05/2008 15/11/2007 |
2007 | Complementario A Cuenta |
0,770 0,380 |
1,150 |
16/05/2007 15/11/2006 |
2006 | Complementario A Cuenta |
0,660 0,340 |
1,000 |
12/05/2006 15/11/2005 |
2005 | Complementario A Cuenta |
0,610 0,290 |
0,900 |
13/05/2005 15/11/2004 |
2004 | Complementario A Cuenta |
0,570 0250 |
0,820 |
13/05/2004 14/11/2003 |
2003 | Complementario A Cuenta |
0,380 0,220 |
0,600 |
12/05/2003 12/05/2003 15/11/2002 |
2002 | Extraordinario Complementario A Cuenta |
0,200 0,270 0,200 |
0,670 |
10/05/2002 30/11/2001 |
2001 | Complementario A Cuenta |
0,230 0,180 |
0,410 |
11/05/2001 15/11/2000 |
2000 | Complementario A Cuenta |
0,150 0,130 |
0,280 |
03/04/2000 10/01/2000 |
1999 | Complementario A Cuenta |
0,100 0,100 |
0,200 |