Operaciones realizadas al amparo del programa de recompra de acciones propias en ejecución de planes retributivos entre el 1 y el 3 de marzo de 2022. Finalización del programa.
Publicado el 03/03/2022
Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera
De conformidad con el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la “Sociedad” o “Ferrovial”) comunica la siguiente:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Hacemos referencia a la comunicación de otra información relevante de 24 de febrero de 2022 (número de registro 14.359) relativa al programa de recompra de acciones propias en ejecución de planes retributivos para Consejeros Ejecutivos, directivos y empleados del grupo Ferrovial, aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad (el “Programa”).
Conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de recompra y a las medidas de estabilización, se informa que durante el periodo transcurrido entre el 1 y el 3 de marzo de 2022 la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa.
Fecha | Valor | Operación | Centro de Negociación | Número de títulos | Precio medio ponderado (€) |
01/03/2022 | FER.MC | Compra | AQEU | 9.000 | 24,322 |
01/03/2022 | FER.MC | Compra | CEUX | 29.000 | 24,330 |
01/03/2022 | FER.MC | Compra | TQEX | 8.000 | 24,333 |
01/03/2022 | FER.MC | Compra | XMAD | 59.000 | 24,327 |
02/03/2022 | FER.MC | Compra | XMAD | 105.000 | 24,429 |
03/03/2022 | FER.MC | Compra | DXE | 27.800 | 24,288 |
03/03/2022 | FER.MC | Compra | MAD | 70.265 | 24,289 |
03/03/2022 | FER.MC | Compra | TQE | 6.935 | 24,287 |
Se acompaña como Anexo información detallada sobre las operaciones realizadas durante el periodo indicado.
Con dichas adquisiciones se ha alcanzado el volumen necesario para atender la finalidad prevista en el Programa. Por tanto, este ha de darse por finalizado.
Al amparo del referido Programa, la Sociedad ha adquirido un total de 315.000 acciones propias, representativas aproximadamente del 0,043% del capital social actual de Ferrovial.
La adquisición de acciones propias bajo el Programa se ha comunicado al mercado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Reglamento Delegado (UE) Nº 2016/1052, y se ha efectuado de acuerdo con los términos y condiciones de dicho Reglamento.
Madrid, a 3 de marzo de 2022
Santiago Ortiz Vaamonde
Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A.
Más información de esta Otra Información Relevante
ANEXO
Detalle de las operaciones de compra de acciones propias realizadas durante el periodo transcurrido entre el 1 y el 3 de marzo de 2022.
Fecha | Operación | Valor | Centro de negociación | Acciones | Precio | Intermediario |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.000 | 24,130 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.000 | 24,100 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 750 | 24,100 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,100 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 500 | 24,100 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.000 | 24,120 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,120 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 5.000 | 24,200 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 1.500 | 24,200 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.000 | 24,200 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.000 | 24,140 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,140 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.000 | 24,170 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 908 | 24,170 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 4.000 | 24,170 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.000 | 24,150 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,150 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,240 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.500 | 24,400 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.000 | 24,190 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 92 | 24,190 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.000 | 24,190 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 1.000 | 24,480 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.000 | 24,480 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.000 | 24,420 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.500 | 24,420 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 500 | 24,420 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.500 | 24,430 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 500 | 24,440 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 500 | 24,440 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 4.000 | 24,180 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 2.000 | 24,180 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,210 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 1.000 | 24,230 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,370 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.000 | 24,380 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 3.000 | 24,220 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,220 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.000 | 24,260 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 1.500 | 24,260 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.000 | 24,260 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.000 | 24,460 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.544 | 24,460 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.500 | 24,450 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 500 | 24,590 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 3.000 | 24,520 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 2.000 | 24,520 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 868 | 24,600 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 1.000 | 24,600 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,600 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.000 | 24,600 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 4.132 | 24,500 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 5.000 | 24,500 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 5.500 | 24,550 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 750 | 24,580 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.500 | 24,570 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.000 | 24,510 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 5.000 | 24,270 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 456 | 24,290 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.000 | 24,250 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 2.000 | 24,250 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.000 | 24,330 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.000 | 24,300 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.000 | 24,160 | Alantra Equities |
01/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.000 | 24,160 | Alantra Equities |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.190 | 23,890 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 895 | 23,900 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 597 | 23,910 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 205 | 23,850 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 403 | 23,920 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 839 | 23,930 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 69 | 23,990 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 455 | 24,000 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 710 | 23,950 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 355 | 23,870 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 687 | 23,860 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 236 | 23,880 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 396 | 24,040 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.080 | 24,030 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.679 | 24,100 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 243 | 24,090 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 228 | 24,070 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 615 | 24,080 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 954 | 24,020 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.337 | 24,120 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 470 | 24,110 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 224 | 24,140 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 444 | 24,050 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2 | 24,150 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.763 | 24,010 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 369 | 24,060 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 604 | 24,240 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 3.548 | 24,400 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 4.169 | 24,320 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.342 | 24,410 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 682 | 24,480 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 5.180 | 24,420 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.051 | 24,430 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 495 | 24,440 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 875 | 24,180 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 232 | 24,210 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.298 | 24,370 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 276 | 24,360 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.310 | 24,350 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.923 | 24,380 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 3.885 | 24,390 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 439 | 24,220 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 242 | 24,260 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.091 | 24,460 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 529 | 24,450 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.282 | 24,470 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.730 | 24,590 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 278 | 24,530 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 3.329 | 24,600 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 206 | 24,560 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 614 | 24,500 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 394 | 24,550 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 3.354 | 24,630 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.567 | 24,540 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.265 | 24,580 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 414 | 24,570 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 402 | 24,700 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.267 | 24,650 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.599 | 24,620 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 886 | 24,270 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.302 | 24,340 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.377 | 24,290 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 225 | 24,280 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.550 | 24,330 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.093 | 24,310 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.193 | 24,300 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.975 | 24,660 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 4.622 | 24,640 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.022 | 24,610 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 940 | 24,160 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.963 | 24,670 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 908 | 24,690 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 750 | 24,680 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 651 | 24,740 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.025 | 24,770 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 196 | 24,780 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 551 | 24,790 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 873 | 24,800 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 454 | 24,810 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 410 | 24,820 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 204 | 24,830 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 634 | 24,840 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.888 | 24,850 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 716 | 24,860 | Banco Sabadell |
02/03/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.275 | 24,870 | Banco Sabadell |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 444 | 23,890 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 84 | 23,890 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 13 | 23,890 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 169 | 23,900 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 76 | 23,900 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 26 | 23,900 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 85 | 23,910 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 210 | 23,910 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 13 | 23,910 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 906 | 23,920 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 263 | 23,920 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 2.160 | 23,930 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 727 | 23,930 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 83 | 23,930 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 1.668 | 23,940 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 736 | 23,940 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 393 | 23,940 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 995 | 23,990 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 44 | 23,990 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 297 | 23,960 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 195 | 23,960 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 149 | 23,960 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 729 | 23,970 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 157 | 23,970 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 399 | 23,980 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 493 | 23,980 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 235 | 24,000 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 97 | 24,000 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 3.223 | 23,950 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 1.251 | 23,950 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 276 | 23,950 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 240 | 23,870 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 50 | 24,040 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 496 | 24,030 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 167 | 24,030 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 48 | 24,030 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 544 | 24,130 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 218 | 24,130 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 146 | 24,130 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 903 | 24,100 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 83 | 24,100 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 82 | 24,100 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 426 | 24,090 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 166 | 24,090 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 1.442 | 24,070 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 414 | 24,070 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 166 | 24,070 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 1.891 | 24,080 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 616 | 24,080 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 194 | 24,080 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 289 | 24,020 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 95 | 24,020 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 138 | 24,020 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 746 | 24,120 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 83 | 24,120 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 122 | 24,200 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 943 | 24,110 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 647 | 24,110 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 849 | 24,140 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 175 | 24,140 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 785 | 24,050 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 155 | 24,050 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 46 | 24,050 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 166 | 24,170 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 217 | 24,170 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 91 | 24,170 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 880 | 24,150 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 722 | 24,150 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 79 | 24,150 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 83 | 24,010 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 572 | 24,010 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 125 | 24,010 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 1.154 | 24,060 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 871 | 24,060 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 100 | 24,060 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 560 | 24,240 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 293 | 24,240 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 951 | 24,400 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 519 | 24,400 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 179 | 24,400 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 759 | 24,320 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 217 | 24,320 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 100 | 24,190 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 1.339 | 24,410 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 508 | 24,410 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 30 | 24,410 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 1.550 | 24,480 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 649 | 24,480 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 114 | 24,480 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 441 | 24,420 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 188 | 24,420 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 41 | 24,420 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 1.492 | 24,430 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 590 | 24,430 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 136 | 24,430 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 973 | 24,440 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 427 | 24,440 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 144 | 24,440 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 1.030 | 24,180 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 287 | 24,180 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 67 | 24,180 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 346 | 24,210 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 138 | 24,210 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 321 | 24,230 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 83 | 24,230 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 82 | 24,230 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 1.641 | 24,370 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 912 | 24,370 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 67 | 24,370 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 1.261 | 24,360 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 546 | 24,360 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 160 | 24,360 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 1.872 | 24,350 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 536 | 24,350 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 86 | 24,350 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 1.386 | 24,380 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 530 | 24,380 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 242 | 24,380 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 1.489 | 24,390 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 488 | 24,390 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 457 | 24,260 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 175 | 24,260 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 2.151 | 24,460 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 246 | 24,460 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 90 | 24,460 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 1.700 | 24,450 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 1.042 | 24,450 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 103 | 24,450 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 153 | 24,470 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 42 | 24,470 | Societe Generale |
03/03/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 1.140 | 24,590 | Societe Generale |
