Operaciones efectuadas por Ferrovial S.A. al amparo de su programa de recompra de acciones propias entre el 10 y el 16 de septiembre de 2021.
Publicado el 17/09/2021
Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera
De conformidad con el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la “Sociedad” o “Ferrovial”) comunica la siguiente:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Hacemos referencia a la comunicación de otra información relevante de 25 de febrero de 2021 (número de registro 7.449) relativa al programa de recompra de acciones propias para reducir el capital social de Ferrovial, aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de conformidad con la autorización conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el 5 de abril de 2017 bajo el punto décimo de su orden del día (el “Programa de Recompra”).
Conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de recompra y a las medidas de estabilización, se informa que durante el periodo transcurrido entre el 10 y el 16 de septiembre de 2021, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra.
Fecha | Valor | Operación | Centro de Negociación | Número de acciones | Precio medio ponderado (€) |
10/09/2021 | FER.MC | Compra | AQEU | 4.155 | 24,591 |
10/09/2021 | FER.MC | Compra | CEUX | 14.857 | 24,594 |
10/09/2021 | FER.MC | Compra | TQEX | 4.716 | 24,591 |
10/09/2021 | FER.MC | Compra | XMAD | 41.272 | 24,597 |
13/09/2021 | FER.MC | Compra | AQEU | 9.000 | 24,910 |
13/09/2021 | FER.MC | Compra | CEUX | 17.000 | 24,935 |
13/09/2021 | FER.MC | Compra | TQEX | 4.000 | 24,908 |
13/09/2021 | FER.MC | Compra | XMAD | 32.000 | 24,942 |
14/09/2021 | FER.MC | Compra | CEUX | 28.678 | 24,913 |
14/09/2021 | FER.MC | Compra | TQEX | 14.031 | 24,902 |
14/09/2021 | FER.MC | Compra | XMAD | 19.291 | 24,899 |
15/09/2021 | FER.MC | Compra | CEUX | 9.300 | 24,690 |
15/09/2021 | FER.MC | Compra | XMAD | 52.700 | 24,705 |
16/09/2021 | FER.MC | Compra | AQEU | 4.600 | 24,841 |
16/09/2021 | FER.MC | Compra | CEUX | 13.600 | 24,840 |
16/09/2021 | FER.MC | Compra | TQEX | 4.000 | 24,838 |
16/09/2021 | FER.MC | Compra | XMAD | 39.800 | 24,838 |
Se acompaña como Anexo información detallada sobre las operaciones realizadas durante el periodo indicado.
Madrid, 17 de septiembre de 2021
Santiago Ortiz Vaamonde
Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A.
Más información de esta Otra Información Relevante
ANEXO
Detalle de las operaciones de compra de acciones propias realizadas durante el periodo transcurrido entre el 10 y el 16 de septiembre de 2021.
Fecha | Operación | Valor | Centro de negociación | Número de acciones | Precio (€) | Intermediario |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 247 | 24,460 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 144 | 24,470 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 6 | 24,470 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 936 | 24,480 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 105 | 24,480 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 201 | 24,480 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 199 | 24,480 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.326 | 24,490 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 213 | 24,490 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 330 | 24,490 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 113 | 24,490 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.081 | 24,500 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 162 | 24,500 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.106 | 24,500 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 235 | 24,500 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.845 | 24,510 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 324 | 24,510 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 916 | 24,510 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 324 | 24,510 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 4.709 | 24,520 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 357 | 24,520 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.682 | 24,520 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 458 | 24,520 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.987 | 24,530 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 352 | 24,530 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.327 | 24,530 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 634 | 24,530 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 3.326 | 24,540 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 287 | 24,540 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 834 | 24,540 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 75 | 24,540 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.458 | 24,550 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 377 | 24,550 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.021 | 24,550 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 366 | 24,550 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 866 | 24,560 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 277 | 24,560 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 597 | 24,560 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 81 | 24,560 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.510 | 24,570 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 170 | 24,570 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 799 | 24,570 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 352 | 24,570 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 3.081 | 24,580 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 211 | 24,580 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.500 | 24,580 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 488 | 24,580 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.312 | 24,590 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 221 | 24,590 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 371 | 24,590 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 103 | 24,590 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.614 | 24,600 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 243 | 24,600 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 563 | 24,600 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 129 | 24,600 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 184 | 24,610 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 62 | 24,610 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 81 | 24,610 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 710 | 24,620 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 495 | 24,620 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 196 | 24,620 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 115 | 24,630 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 81 | 24,630 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 81 | 24,630 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 9 | 24,640 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 6 | 24,640 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 246 | 24,670 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 75 | 24,670 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 81 | 24,680 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 81 | 24,680 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 82 | 24,690 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 81 | 24,690 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 137 | 24,700 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 10 | 24,700 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 80 | 24,700 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 406 | 24,710 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 145 | 24,710 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 163 | 24,720 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 100 | 24,720 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 80 | 24,720 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 92 | 24,730 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 48 | 24,730 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 223 | 24,740 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 7 | 24,740 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 80 | 24,740 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 278 | 24,750 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 80 | 24,750 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 233 | 24,760 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 279 | 24,760 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 80 | 24,760 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.094 | 24,770 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 75 | 24,770 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 426 | 24,770 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 80 | 24,770 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 780 | 24,780 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 126 | 24,780 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 245 | 24,780 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 134 | 24,780 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 287 | 24,790 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 110 | 24,790 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 79 | 24,800 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 15 | 24,810 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 88 | 24,810 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.379 | 24,820 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 80 | 24,820 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 126 | 24,820 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 118 | 24,820 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.063 | 24,830 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 547 | 24,830 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 586 | 24,840 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 67 | 24,840 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 273 | 24,840 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 70 | 24,840 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 711 | 24,850 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 80 | 24,850 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 168 | 24,850 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 177 | 24,850 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 273 | 24,860 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 88 | 24,860 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 154 | 24,860 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 466 | 24,870 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 217 | 24,880 | Societe Generale |
10/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 80 | 24,880 | Societe Generale |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 200 | 24,720 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 500 | 24,730 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 500 | 24,730 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.000 | 24,750 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 500 | 24,750 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 500 | 24,750 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 500 | 24,760 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 200 | 24,760 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 308 | 24,770 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 500 | 24,770 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 692 | 24,780 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 500 | 24,790 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 500 | 24,800 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 500 | 24,800 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 800 | 24,800 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 500 | 24,810 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 550 | 24,830 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 500 | 24,840 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 500 | 24,850 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 950 | 24,850 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.000 | 24,860 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 300 | 24,860 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.224 | 24,860 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.500 | 24,880 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.500 | 24,890 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 170 | 24,890 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.242 | 24,890 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 154 | 24,900 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 1.830 | 24,900 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 34 | 24,900 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 846 | 24,910 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.000 | 24,920 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 500 | 24,920 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.000 | 24,920 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.000 | 24,930 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.500 | 24,930 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.500 | 24,940 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,940 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 2.476 | 24,950 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,950 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 500 | 24,950 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.500 | 24,960 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 24 | 24,960 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.500 | 24,970 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 1.000 | 24,970 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 794 | 24,970 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.000 | 24,980 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 500 | 24,980 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 500 | 24,990 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 1.000 | 24,990 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.206 | 24,990 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 3.059 | 25,000 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.000 | 25,020 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.904 | 25,020 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.179 | 25,030 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 4.762 | 25,040 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 2.500 | 25,040 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 596 | 25,060 | Alantra Equities |
13/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.000 | 25,070 | Alantra Equities |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 391 | 24,790 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.294 | 24,800 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 604 | 24,800 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.371 | 24,800 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.907 | 24,810 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 744 | 24,810 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 357 | 24,810 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.007 | 24,830 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 648 | 24,840 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 3 | 24,850 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 512 | 24,860 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.031 | 24,860 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 357 | 24,870 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 2.307 | 24,870 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 937 | 24,880 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.132 | 24,880 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 380 | 24,890 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.453 | 24,890 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.360 | 24,890 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 739 | 24,900 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 2.536 | 24,900 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.902 | 24,900 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.530 | 24,910 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 3.922 | 24,910 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.500 | 24,910 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 5.108 | 24,920 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 3.018 | 24,920 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.579 | 24,920 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.221 | 24,930 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 2.403 | 24,930 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.004 | 24,930 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 933 | 24,940 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.355 | 24,940 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 636 | 24,940 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 913 | 24,950 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 958 | 24,950 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 617 | 24,960 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 2.143 | 24,960 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.313 | 24,960 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 928 | 24,970 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 3.055 | 24,970 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 461 | 24,970 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 621 | 24,980 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 588 | 24,980 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 338 | 24,980 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 840 | 24,990 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 614 | 24,990 | Santander SA |
14/09/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 430 | 24,990 | Santander SA |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 169 | 24,390 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 763 | 24,400 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 185 | 24,400 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 420 | 24,410 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 104 | 24,410 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.057 | 24,420 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 92 | 24,420 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 287 | 24,430 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 151 | 24,430 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 301 | 24,440 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 115 | 24,440 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.408 | 24,450 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 229 | 24,450 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 478 | 24,460 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 116 | 24,460 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 659 | 24,470 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 185 | 24,470 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 893 | 24,480 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 50 | 24,480 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.756 | 24,490 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 498 | 24,490 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 663 | 24,500 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 33 | 24,500 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.536 | 24,510 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 443 | 24,510 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.137 | 24,520 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 479 | 24,520 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.403 | 24,530 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 256 | 24,530 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.633 | 24,540 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 516 | 24,540 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.311 | 24,550 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 28 | 24,550 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.944 | 24,560 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 218 | 24,560 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 4.131 | 24,570 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 546 | 24,570 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 3.092 | 24,580 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 983 | 24,580 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 477 | 24,590 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 81 | 24,590 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.295 | 24,600 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 324 | 24,600 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 329 | 24,610 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 280 | 24,620 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 65 | 24,620 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 19 | 24,630 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 606 | 24,640 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 108 | 24,640 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 152 | 24,660 | Banco Sabadell |
15/09/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 167 | 24,670 | Banco Sabadell |
