Operaciones efectuadas por Ferrovial, S.A. al amparo de su programa de recompra de acciones entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre de 2016
Publicado el 03/11/2016
Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera
De conformidad con el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la Sociedad o FERROVIAL) comunica lo siguiente:
Hacemos referencia a nuestra comunicación de 23 de mayo de 2016 (número de registro 238.968) relativa al programa de recompra de acciones propias, aprobado en la indicada fecha por la Comisión Ejecutiva de FERROVIAL de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052, de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, y al amparo de la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 4 de mayo de 2016 bajo el punto octavo de su orden del día (el “Programa de Recompra”).
Durante el periodo transcurrido entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre de 2016, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra:
Fecha | Valor | Operación | Nº. de títulos | Precio medio ponderado (€) |
27/10/2016 | FER.MC | Compra | 150.000 | 17,868 |
28/10/2016 | FER.MC | Compra | 120.000 | 18,067 |
31/10/2016 | FER.MC | Compra | 170.000 | 17,740 |
01/11/2016 | FER.MC | Compra | 150.000 | 17,648 |
02/11/2016 | FER.MC | Compra | 150.000 | 17,281 |
Lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.
Se acompaña como Anexo detalle de las operaciones realizadas durante este periodo.
Madrid, 3 de noviembre de 2016
Santiago Ortiz Vaamonde
Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A.
Anexo
Detalle de las operaciones realizadas durante el periodo transcurrido entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre de 2016:
Fecha Sesión | C/V | Valor | Títulos | Precio | Intermediario Financiero |
27/10/2016 | Compra | FER | 8.500 | 17,68 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 3.000 | 17,71 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 1.000 | 17,69 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 5.500 | 17,74 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 2.000 | 17,77 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 6.500 | 17,8 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 1.000 | 17,79 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 6.500 | 17,7 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 6.500 | 17,72 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 1.000 | 17,75 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 2.000 | 17,87 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 3.500 | 17,86 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 4.000 | 17,93 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 2.000 | 17,99 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 2.000 | 17,975 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 4.000 | 17,94 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 157 | 17,98 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 2.960 | 17,95 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 2.000 | 17,96 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 11.843 | 18 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 4.500 | 17,88 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 2.500 | 17,84 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 3.040 | 18,04 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 2.000 | 17,955 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 2.500 | 17,82 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 2.500 | 17,81 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 2.000 | 17,765 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 6.500 | 17,91 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 8.163 | 17,92 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 6.337 | 17,9 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 14.500 | 17,78 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 3.500 | 17,76 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 2.000 | 18,06 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 2.000 | 18,075 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 2.000 | 18,08 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 4.000 | 18,07 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 2.000 | 18,1 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
27/10/2016 | Compra | FER | 4.000 | 18,085 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 2.500 | 17,755 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 2.063 | 17,8 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 2.937 | 17,95 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 12.500 | 18,025 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 2.500 | 18,035 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 2.500 | 18,02 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 2.500 | 18,03 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 10.000 | 18,05 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 3.271 | 18,04 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 2.500 | 17,885 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 2.500 | 17,835 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 4.229 | 17,92 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 1.875 | 18,2 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 3.750 | 18,19 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 2.500 | 18,06 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 7.500 | 18,08 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 3.500 | 18,07 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 2.500 | 18,1 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 4.985 | 18,085 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 6.250 | 18,155 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 2.500 | 18,165 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 13.763 | 18,15 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 1.875 | 18,14 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 4.377 | 18,16 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 1.875 | 18,175 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 10.292 | 18,125 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 1.875 | 18,115 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
28/10/2016 | Compra | FER | 583 | 18,12 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 2.500 | 17,665 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 8.206 | 17,675 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 5.000 | 17,65 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 2.500 | 17,71 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 2.500 | 17,685 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 2.500 | 17,69 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 2.270 | 17,73 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 15.000 | 17,74 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 7.500 | 17,725 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 8.000 | 17,775 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 11.378 | 17,77 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 2.500 | 17,8 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 9.500 | 17,785 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 8.054 | 17,79 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 20.802 | 17,7 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 7.500 | 17,695 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 7.500 | 17,72 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 6.352 | 17,75 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 2.500 | 17,795 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 14.492 | 17,765 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 14.500 | 17,78 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/10/2016 | Compra | FER | 8.946 | 17,76 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 6.000 | 17,58 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 2.000 | 17,595 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 8.000 | 17,6 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 6.000 | 17,61 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 8.000 | 17,62 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 6.000 | 17,63 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 10.000 | 17,64 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 2.000 | 17,645 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 12.000 | 17,66 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 4.000 | 17,68 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 6.000 | 17,65 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 6.000 | 17,71 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 2.000 | 17,685 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 4.000 | 17,69 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 2.000 | 17,655 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 4.000 | 17,73 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 8.000 | 17,74 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 2.000 | 17,77 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 6.000 | 17,7 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 4.000 | 17,695 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 8.000 | 17,72 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 8.000 | 17,75 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 2.000 | 17,715 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 2.000 | 17,59 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 2.000 | 17,705 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 4.000 | 17,56 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 6.000 | 17,54 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 2.000 | 17,52 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 2.000 | 17,5 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 2.000 | 17,465 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 2.000 | 17,44 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
01/11/2016 | Compra | FER | 2.000 | 17,48 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 15.000 | 17,3 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 15.000 | 17,28 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 7.500 | 17,26 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 7.500 | 17,295 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 7.500 | 17,315 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 7.500 | 17,31 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 5.000 | 17,335 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 12.500 | 17,29 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 12.500 | 17,325 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 5.000 | 17,35 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 7.500 | 17,32 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 2.500 | 17,305 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 2.500 | 17,33 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 10.000 | 17,24 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 2.500 | 17,255 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 5.000 | 17,27 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 2.500 | 17,265 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 2.500 | 17,25 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 2.500 | 17,22 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 5.000 | 17,2 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 5.000 | 17,18 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 2.500 | 17,205 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 2.500 | 17,195 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
02/11/2016 | Compra | FER | 2.500 | 17,16 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
Hechos Relevantes
Operaciones efectuadas por Ferrovial al amparo de su programa de recompra de acciones propias entre el 9 y el 16 de diciembre de 2024
18/12/2024- Hechos relevantes
Ferrovial anuncia una ampliación y aumento de su actual programa de recompra de acciones propias
13/12/2024- Hechos relevantes