Operaciones efectuadas por Ferrovial, S.A. al amparo de su programa de recompra de acciones entre el 4 y el 10 de agosto de 2016
Publicado el 11/08/2016
Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera
De conformidad con el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la Sociedad o FERROVIAL) comunica lo siguiente:
Hacemos referencia a nuestra comunicación de 23 de mayo de 2016 (número de registro 238.968) relativa al programa de recompra de acciones propias, aprobado en la indicada fecha por la Comisión Ejecutiva de FERROVIAL de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052, de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, y al amparo de la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 4 de mayo de 2016 bajo el punto octavo de su orden del día (el “Programa de Recompra”).
Durante el periodo transcurrido entre el 4 y el 10 de agosto de 2016, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra:
Fecha | Valor | Operación | Nº. de títulos | Precio medio ponderado (€) |
04/08/2016 | FER.MC | Compra | 250.000 | 17,767 |
05/08/2016 | FER.MC | Compra | 115.000 | 17,566 |
08/08/2016 | FER.MC | Compra | 30.000 | 17,708 |
09/08/2016 | FER.MC | Compra | 32.000 | 17,718 |
10/08/2016 | FER.MC | Compra | 31.000 | 17,790 |
Lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.
Se acompaña como Anexo detalle de las operaciones realizadas durante este periodo.
Madrid, 11 de agosto de 2016
Santiago Ortiz Vaamonde
Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A.
Anexo
Detalle de las operaciones realizadas durante el periodo transcurrido entre el 4 y el 10 de agosto de 2016:
Fecha Sesión | C/V | Valor | Títulos | Precio | Intermediario Financiero |
04/08/2016 | Compra | FER | 198 | 17,655 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 919 | 17,660 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.574 | 17,665 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.171 | 17,670 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 6.280 | 17,675 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 15.104 | 17,680 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 18.253 | 17,685 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 22.263 | 17,690 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 20.550 | 17,695 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 38.718 | 17,700 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 12.633 | 17,705 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 6.553 | 17,710 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.322 | 17,715 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.500 | 17,720 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 3.264 | 17,725 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.491 | 17,730 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 3.463 | 17,735 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 2.418 | 17,740 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.500 | 17,745 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 3.000 | 17,750 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.500 | 17,760 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.500 | 17,775 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 4.393 | 17,790 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.500 | 17,795 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 4.418 | 17,800 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 5.137 | 17,805 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.623 | 17,810 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 300 | 17,815 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 940 | 17,820 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 3.344 | 17,825 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 4.318 | 17,830 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 3.000 | 17,835 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 946 | 17,840 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 4.294 | 17,845 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 2.973 | 17,850 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 122 | 17,855 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.080 | 17,860 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.543 | 17,865 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 2.888 | 17,880 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 200 | 17,885 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.500 | 17,900 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.500 | 17,905 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.123 | 17,915 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 363 | 17,920 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 512 | 17,925 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.393 | 17,935 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.500 | 17,940 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.385 | 17,945 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.499 | 17,955 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.596 | 17,960 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.187 | 17,970 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 748 | 17,975 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 5.191 | 17,980 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 5.268 | 17,985 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 2.321 | 17,990 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 6.658 | 18,000 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.542 | 18,005 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 468 | 18,010 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 439 | 18,015 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 3.000 | 18,020 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 316 | 18,040 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 427 | 18,045 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 1.620 | 18,050 | Goldman Sachs International |
04/08/2016 | Compra | FER | 251 | 18,055 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 1.495 | 17,500 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 69 | 17,510 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 1.042 | 17,515 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 16.562 | 17,520 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 13.167 | 17,525 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 18.101 | 17,530 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 10.127 | 17,535 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 368 | 17,540 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 2.976 | 17,545 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 3.683 | 17,550 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 2.032 | 17,555 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 2.990 | 17,560 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 4.237 | 17,565 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 2.978 | 17,570 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 1.489 | 17,575 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 1.487 | 17,580 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 1.454 | 17,590 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 2.788 | 17,595 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 2.990 | 17,600 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 2.990 | 17,610 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 2.884 | 17,615 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 1.357 | 17,620 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 2.084 | 17,625 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 1.495 | 17,635 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 1.747 | 17,640 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 1.190 | 17,665 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 2.926 | 17,670 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 527 | 17,685 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 634 | 17,690 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 1.293 | 17,700 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 1.529 | 17,710 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 1.336 | 17,715 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 700 | 17,720 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 537 | 17,730 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 1.052 | 17,735 | Goldman Sachs International |
05/08/2016 | Compra | FER | 684 | 17,750 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 871 | 17,570 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 2.297 | 17,605 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 403 | 17,610 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 1.232 | 17,615 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 1.560 | 17,620 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 776 | 17,625 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 1.246 | 17,630 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 463 | 17,635 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 829 | 17,660 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 841 | 17,665 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 1.561 | 17,680 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 833 | 17,690 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 725 | 17,715 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 1.508 | 17,730 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 403 | 17,735 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 3.169 | 17,740 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 2.035 | 17,745 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 753 | 17,750 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 1.152 | 17,755 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 1.565 | 17,785 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 312 | 17,790 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 2.399 | 17,795 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 911 | 17,800 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 1.589 | 17,805 | Goldman Sachs International |
08/08/2016 | Compra | FER | 567 | 17,810 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 689 | 17,580 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 427 | 17,585 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 356 | 17,590 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 959 | 17,595 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 1.695 | 17,600 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 283 | 17,625 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 176 | 17,630 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 565 | 17,640 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 1.456 | 17,645 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 1.867 | 17,650 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 895 | 17,655 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 1.998 | 17,660 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 585 | 17,665 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 1.627 | 17,670 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 516 | 17,675 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 789 | 17,685 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 400 | 17,690 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 421 | 17,715 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 693 | 17,720 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 340 | 17,725 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 802 | 17,730 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 300 | 17,750 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 1.204 | 17,755 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 2.629 | 17,760 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 498 | 17,775 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 281 | 17,780 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 2.375 | 17,785 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 1.735 | 17,790 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 1.100 | 17,805 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 1.319 | 17,830 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 1.293 | 17,855 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 1.402 | 17,860 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 226 | 17,910 | Goldman Sachs International |
09/08/2016 | Compra | FER | 99 | 17,915 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 938 | 17,740 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 658 | 17,745 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 3.242 | 17,750 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 2.749 | 17,755 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 3.593 | 17,760 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 4.204 | 17,765 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 1.018 | 17,770 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 2.474 | 17,775 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 2.220 | 17,780 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 1.138 | 17,785 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 644 | 17,790 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 722 | 17,800 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 10 | 17,805 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 6 | 17,815 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 302 | 17,825 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 630 | 17,850 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 796 | 17,855 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 987 | 17,860 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 1.078 | 17,870 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 1.097 | 17,875 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 917 | 17,880 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 1.069 | 17,885 | Goldman Sachs International |
10/08/2016 | Compra | FER | 508 | 17,895 | Goldman Sachs International |
Hechos Relevantes
Operaciones efectuadas por Ferrovial al amparo de su programa de recompra de acciones propias entre el 17 y el 23 de diciembre de 2024
27/12/2024- Hechos relevantes
Operaciones efectuadas por Ferrovial al amparo de su programa de recompra de acciones propias entre el 9 y el 16 de diciembre de 2024
18/12/2024- Hechos relevantes
Ferrovial anuncia una ampliación y aumento de su actual programa de recompra de acciones propias
13/12/2024- Hechos relevantes