Transactions carried out by Ferrovial, S.A. under its share buy-back programme between 13 and 19 October 2016
Published on 10/20/2016
Buy-back programmes, stabilisation and treasury stock
Pursuant to the Consolidated Text of the Spanish Securities Market Act (Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores), FERROVIAL, S.A. (the “Company” or “FERROVIAL”) communicates the following:
Reference is made to our communication of 23 May 2016 (registration number 238,968) relating to the buy-back programme of Company’s own shares approved on that said date by the Executive Committee of FERROVIAL in accordance with the provisions of the Regulation (EU) Nº 596/2014, of the European Parliament and of the Council, of 16 April 2014, on market abuse, and the Commission Delegated Regulation (UE) 2016/1052, of 8 March 2016, and under the authorisation granted by the Ordinary General Shareholders Meeting of the Company held on 4 May 2016, under item eight of the agenda (the “Buy-Back Programme”).
Between 13 and 19 October 2016, the Company has carried out the following transactions over its own shares under the Buy-back Programme:
Date | Security | Transaction | No. of securities | Weighted Average Price (€) |
13/10/2016 | FER.MC | Acquisition | 112,153 | 17.921 |
14/10/2016 | FER.MC | Acquisition | 133,568 | 18.376 |
17/10/2016 | FER.MC | Acquisition | 64.574 | 18.258 |
18/10/2016 | FER.MC | Acquisition | 129.281 | 18.590 |
19/10/2016 | FER.MC | Acquisition | 87.425 | 18.521 |
This information is provided to you for the appropriate purposes.
Detail of the transactions carried-out during this period is attached as an Annex.
Madrid, 20 October 2016
Santiago Ortiz Vaamonde
Secretary of the Board of Directors of Ferrovial, S.A.
English translation for information purposes only. In the event of discrepancies between the English and the Spanish version, the Spanish version shall prevail.
Annex
Detail of the transactions carried-out during the period between 13 and 19 October 2016:
Session Date | Acquisition/Sale | Security | Securities | Price (€) | Broker |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 1,402 | 17.87 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 3,683 | 17.89 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 6,977 | 17.895 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 2,053 | 17.86 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 5,075 | 17.93 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 808 | 17.99 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 2,381 | 17.975 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 3,884 | 17.945 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 4,214 | 17.97 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 2,322 | 17.94 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 6,480 | 17.865 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 2,751 | 17.965 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 1,542 | 17.98 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 2,553 | 17.95 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 3,156 | 17.96 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 1,594 | 17.855 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 6,412 | 17.905 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 2,507 | 17.88 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 194 | 18.035 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 2,913 | 18.05 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 2,247 | 18.04 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 6,024 | 17.955 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 5,149 | 17.885 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 5,109 | 17.875 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 1,035 | 17.85 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 144 | 17.845 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 6,382 | 17.915 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 5,089 | 17.91 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 4,715 | 17.925 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 1,843 | 17.92 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 4,368 | 17.935 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Acquisition | FER | 7,147 | 17.9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 1,659 | 18.285 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 5,970 | 18.465 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 8,463 | 18.45 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 9,132 | 18.39 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 10,195 | 18.4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 2,937 | 18.38 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 603 | 18.46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 2,114 | 18.32 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 416 | 18.325 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 1,188 | 18.355 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 1,388 | 18.415 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 3,397 | 18.36 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 1,140 | 18.34 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 6,687 | 18.345 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 3,361 | 18.275 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 1,778 | 18.255 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 2,507 | 18.235 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 1,577 | 18.22 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 1,108 | 18.25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 3,902 | 18.24 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 686 | 18.225 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 2,934 | 18.26 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 1,709 | 18.23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 1,906 | 18.215 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 480 | 18.205 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 463 | 18.21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 536 | 18.195 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 4,039 | 18.365 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 9,980 | 18.395 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 8,858 | 18.385 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 5,077 | 18.41 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 4,700 | 18.405 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 452 | 18.375 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 344 | 18.37 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 2,005 | 18.425 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 1,430 | 18.42 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 939 | 18.435 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 10,231 | 18.455 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 4,515 | 18.445 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Acquisition | FER | 2,762 | 18.44 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 2,190 | 18.29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 875 | 18.285 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 3,705 | 18.27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 1,188 | 18.295 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 706 | 18.335 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 473 | 18.35 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 390 | 18.325 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 283 | 18.355 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 1,952 | 18.31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 1,013 | 18.36 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 1,661 | 18.315 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 1,643 | 18.305 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 2,256 | 18.33 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 1,360 | 18.34 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 162 | 18.345 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 1,970 | 18.275 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 2,702 | 18.255 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 3,272 | 18.235 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 5,820 | 18.22 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 2,416 | 18.25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 3,784 | 18.24 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 3,381 | 18.225 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 1,246 | 18.26 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 2,073 | 18.23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 2,668 | 18.215 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 3,205 | 18.205 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 1,577 | 18.21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 336 | 18.195 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 1,615 | 18.28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 4,397 | 18.245 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 706 | 18.265 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 2,035 | 18.2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 434 | 18.19 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Acquisition | FER | 1,080 | 18.3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 950 | 18.475 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 952 | 18.45 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 2,664 | 18.5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 1,865 | 18.495 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 639 | 18.38 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 306 | 18.43 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 552 | 18.46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 264 | 18.485 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 4,159 | 18.52 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 1,117 | 18.505 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 2,421 | 18.51 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 465 | 18.345 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 167 | 18.365 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 237 | 18.385 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 1,221 | 18.425 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 345 | 18.42 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 589 | 18.435 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 2,026 | 18.455 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 353 | 18.445 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 5,473 | 18.47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 1,055 | 18.48 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 3,270 | 18.515 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 7,459 | 18.595 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 2,770 | 18.59 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 4,936 | 18.605 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 3,266 | 18.63 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 9,938 | 18.65 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 2,507 | 18.67 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 8,953 | 18.675 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 1,614 | 18.665 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 1,377 | 18.66 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 3,833 | 18.645 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 3,152 | 18.655 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 1,900 | 18.635 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 6,416 | 18.64 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 7,300 | 18.62 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 3,807 | 18.6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 2,374 | 18.57 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 4,518 | 18.58 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 935 | 18.565 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 246 | 18.56 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 639 | 18.555 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 415 | 18.545 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 2,989 | 18.575 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 1,536 | 18.55 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 315 | 18.525 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 5,137 | 18.615 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 2,994 | 18.61 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 4,293 | 18.625 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Acquisition | FER | 2,572 | 18.68 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 2,623 | 18.475 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 3,002 | 18.465 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 478 | 18.45 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 6,513 | 18.5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 1,880 | 18.49 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 5,349 | 18.495 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 2,469 | 18.46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 14,081 | 18.485 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 224 | 18.52 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 917 | 18.505 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 3,008 | 18.51 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 14 | 18.425 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 328 | 18.42 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 579 | 18.435 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 2,156 | 18.455 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 2,797 | 18.445 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 3,713 | 18.47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 1,524 | 18.48 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 230 | 18.515 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 2,767 | 18.595 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 1,442 | 18.59 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 367 | 18.605 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 815 | 18.65 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 153 | 18.66 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 426 | 18.645 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 1,973 | 18.635 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 158 | 18.64 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 1,227 | 18.62 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 506 | 18.6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 2,888 | 18.57 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 441 | 18.58 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 1,531 | 18.565 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 2,208 | 18.56 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 900 | 18.555 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 2,734 | 18.545 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 1,379 | 18.575 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 4,402 | 18.55 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 751 | 18.525 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 825 | 18.615 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 2,700 | 18.61 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 1,227 | 18.625 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 902 | 18.535 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 1,922 | 18.54 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Acquisition | FER | 896 | 18.53 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
Stock Exchange Filings
Transactions carried out by Ferrovial under its share repurchase program between 24 and 28 February 2025
04/03/2025- Stock exchange filings
Ferrovial submits information on corporate governance contained in its 2024 Management Report
28/02/2025- Stock exchange filings